
產(chǎn)品分類(lèi)
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS




在線(xiàn)咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):
試劑盒檢重秤設(shè)備基本尺寸:

試劑盒檢重秤設(shè)備配置參數(shù):
| 型號(hào) | EW500W200 | ||
| 最大量程 kg | 0.02-2 | ||
| 最小顯示 g | 0.02-0.5 | ||
| 精確度g (*) | 客戶(hù)要求 * 精度與通過(guò)量、產(chǎn)品重量、尺寸、風(fēng)力、震動(dòng)和輸送平穩(wěn)密切相關(guān) | ||
| Max通過(guò)量*(袋/分) | 250 | ||
| 稱(chēng)重皮帶寬度 mm | 200 | ||
| 稱(chēng)重皮帶長(zhǎng)度 mm | 300 | ||
| 輸入/輸出長(zhǎng)度 mm | 400/400 | ||
| 生產(chǎn)線(xiàn)高度 mm | H=750±50mm(可定制) | ||
| 輸送方向(面向操作顯示) | 左à右 (待定) | ||
| 剔除方式 | 推桿剔除 | ||
| 基礎(chǔ)機(jī)架 | 不銹鋼 | ||
| 控制箱 | 不銹鋼拉絲處理 | ||
| 地腳螺栓 | 不銹鋼,高度調(diào)節(jié):±50 mm | ||
| 各個(gè)傳輸帶結(jié)構(gòu)結(jié)實(shí)可靠,輸送臺(tái)面可快速拆卸 設(shè)備的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)應(yīng)牢固,周?chē)恼駝?dòng)不至于影響稱(chēng)重 | |||
| 設(shè)備配置 | |||
| 防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 | ||
| 收集裝置 | 不銹鋼收集平臺(tái)(選配) | ||
| 光電開(kāi)關(guān)/反射板 | 美國(guó)邦納 | 繼電器 | 瑞士ABB |
| 小型斷路器 | 法國(guó)施耐德 | 氣缸/電磁閥/空濾 | 中國(guó)臺(tái)灣亞德客/氣力可 |
| 旋鈕開(kāi)關(guān)/按鈕開(kāi)關(guān) | 法國(guó)施耐德 | 稱(chēng)重傳感器 | 德國(guó)HBM或托利多 |
| 接線(xiàn)端子 | 德國(guó)魏德米勒 | 電機(jī) | FINSIN定制 |
| 驅(qū)動(dòng)器 | FINSIN定制 | 稱(chēng)重控制器 | FINSIN |
| *客戶(hù)(或集成商) 1. 需保證稱(chēng)重設(shè)備處于穩(wěn)定地面或平臺(tái),不受外部環(huán)境干擾,如風(fēng)(需小于 2 級(jí))、震動(dòng)等。 2. 需確保被測(cè)物處于皮帶上方通過(guò)稱(chēng)重設(shè)備,當(dāng)通過(guò)時(shí)與外護(hù)板或其他外圍設(shè)備不干涉。 3. 需保證來(lái)料按照200mm皮帶寬度內(nèi)通過(guò),保證上秤間距≥300mm規(guī)則上秤; 4. 需要確保前后輸送線(xiàn)與動(dòng)態(tài)秤等高度,秤前端可以允許 0-2mm 高于動(dòng)態(tài)秤,后端允許 0-2mm 低于動(dòng)態(tài)秤;確保前后級(jí)皮帶速度與動(dòng)態(tài)秤保持一致,允許速差范圍不大于+/-2%. | |||
Copyright © 2026 常州飛斯倫科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2024113940號(hào)-2
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml